封基排行榜(070105)[ZT]

本文统计并分析了上周封闭式基金的净值变化、价格增长及折价率情况,探讨了净值变动与可分配收益的关系,并列出了各基金的详细数据。

在上周指数大幅度震荡的行情过后,先看下封基的净值变动情况:

代码 名称 0105净值 1229净值 周净值增长
500006 裕阳 2.0856 2.0194 3.278%
500013 安瑞 1.8047 1.7616 2.447%
500007 景阳 2.3786 2.3340 1.911%
500058 银丰 1.8480 1.8180 1.650%
184690 同益 1.9914 1.9596 1.623%
184688 开元 2.1100 2.0793 1.476%
500029 科讯 2.3808 2.3498 1.319%
184696 裕华 2.1163 2.0930 1.113%
500003 安信 2.2198 2.1957 1.098%
184692 裕隆 2.0484 2.0270 1.056%
500009 安顺 2.2157 2.1940 0.989%
184698 天元 2.2302 2.2114 0.850%
500039 同德 2.1144 2.0982 0.772%
500056 科瑞 2.3905 2.3723 0.767%
184700 鸿飞 1.8662 1.8550 0.604%
184699 同盛 1.8293 1.8191 0.561%
184713 科翔 2.6604 2.6456 0.559%
184721 丰和 2.0838 2.0731 0.516%
500018 兴和 1.8747 1.8652 0.509%
184693 普丰 1.8431 1.8347 0.458%
184712 科汇 2.6705 2.6588 0.440%
184708 兴科 2.1788 2.1702 0.396%
184722 久嘉 2.3346 2.3262 0.361%
500017 景业 1.8156 1.8118 0.210%
184711 普华 1.6844 1.6811 0.196%
184710 隆元 1.9537 1.9521 0.082%
184718 兴安 2.1690 2.1679 0.051%
184728 鸿阳 1.7648 1.7643 0.028%
500010 金元 2.3013 2.3038 -0.109%
500008 兴华 2.1834 2.1865 -0.142%
500021 金鼎 1.7193 1.7218 -0.145%
500001 金泰 2.0906 2.0948 -0.200%
500025 汉鼎 1.7735 1.7772 -0.208%
500011 金鑫 1.6092 1.6129 -0.229%
184706 天华 1.7498 1.7555 -0.325%
500019 普润 2.0666 2.0767 -0.486%
184709 安久 2.0060 2.0160 -0.496%
184705 裕泽 2.1089 2.1218 -0.608%
184689 普惠 2.0024 2.0147 -0.611%
184703 金盛 2.1970 2.2108 -0.624%
500016 裕元 1.9874 2.0012 -0.690%
184701 景福 1.9287 1.9421 -0.690%
500015 汉兴 1.5063 1.5177 -0.751%
184695 景博 1.6667 1.6801 -0.798%
500038 通乾 1.7226 1.7371 -0.835%
500035 汉博 2.0992 2.1174 -0.860%
500002 泰和 2.1476 2.1697 -1.019%
500005 汉盛 2.0384 2.0598 -1.039%
184720 久富 2.3339 2.3608 -1.139%
184738 通宝 1.8209 1.8436 -1.231%
184691 景宏 1.9903 2.0353 -2.211%
184719 融鑫 2.2487 2.3017 -2.303%

上周的价格增长幅度与净值变动挂钩的程度似乎有些减弱,或者主流资金对封基调整仓位后的情况也把握得不是很准了:

代码 名称 0105价 1229价 周价格增长
184691 景宏 1.566 1.484 5.526%
184728 鸿阳 1.299 1.250 3.920%
500009 安顺 1.821 1.774 2.649%
184695 景博 1.479 1.446 2.282%
500008 兴华 1.690 1.662 1.685%
184722 久嘉 1.855 1.827 1.533%
184701 景福 1.465 1.445 1.384%
500007 景阳 2.067 2.040 1.324%
184706 天华 1.392 1.377 1.089%
184696 裕华 1.865 1.846 1.029%
184710 隆元 1.686 1.669 1.019%
500038 通乾 1.260 1.250 0.800%
500039 同德 1.993 1.982 0.555%
500029 科讯 2.069 2.058 0.534%
184738 通宝 1.648 1.644 0.243%
500003 安信 1.693 1.689 0.237%
184699 同盛 1.340 1.338 0.149%
184700 鸿飞 1.564 1.563 0.064%
500006 裕阳 1.603 1.602 0.062%
500025 汉鼎 1.444 1.444 0.000%
184720 久富 1.850 1.850 0.000%
500001 金泰 1.610 1.611 -0.062%
184718 兴安 1.895 1.899 -0.211%
500019 普润 1.886 1.891 -0.264%
500010 金元 2.085 2.091 -0.287%
184705 裕泽 1.724 1.729 -0.289%
500056 科瑞 1.806 1.812 -0.331%
500015 汉兴 1.112 1.116 -0.358%
500058 银丰 1.352 1.357 -0.368%
184712 科汇 2.289 2.309 -0.866%
184711 普华 1.506 1.520 -0.921%
184693 普丰 1.362 1.376 -1.017%
500016 裕元 1.779 1.800 -1.167%
184709 安久 1.775 1.797 -1.224%
184713 科翔 2.254 2.284 -1.313%
184703 金盛 1.864 1.890 -1.376%
184698 天元 1.718 1.742 -1.378%
500005 汉盛 1.536 1.561 -1.602%
184689 普惠 1.516 1.543 -1.750%
500013 安瑞 1.617 1.647 -1.821%
184708 兴科 1.950 1.991 -2.059%
184719 融鑫 1.949 1.993 -2.208%
184690 同益 1.447 1.480 -2.230%
500018 兴和 1.401 1.434 -2.301%
500035 汉博 1.886 1.931 -2.330%
500011 金鑫 1.282 1.313 -2.361%
184688 开元 1.629 1.678 -2.920%
500002 泰和 1.744 1.799 -3.057%
184692 裕隆 1.545 1.594 -3.074%
184721 丰和 1.579 1.635 -3.425%
500021 金鼎 1.590 1.689 -5.861%

折价率的变动似乎与可分配收益的多少关系更密切一些:

代码 名称 0105价 0105净值 折价率
184690 同益 1.447 1.9914 27.338%
500038 通乾 1.260 1.7226 26.855%
500058 银丰 1.352 1.8480 26.840%
184699 同盛 1.340 1.8293 26.748%
184728 鸿阳 1.299 1.7648 26.394%
500015 汉兴 1.112 1.5063 26.177%
184693 普丰 1.362 1.8431 26.103%
500018 兴和 1.401 1.8747 25.268%
500005 汉盛 1.536 2.0384 24.647%
184692 裕隆 1.545 2.0484 24.575%
500056 科瑞 1.806 2.3905 24.451%
184689 普惠 1.516 2.0024 24.291%
184721 丰和 1.579 2.0838 24.225%
184701 景福 1.465 1.9287 24.042%
500003 安信 1.693 2.2198 23.732%
500006 裕阳 1.603 2.0856 23.140%
500001 金泰 1.610 2.0906 22.989%
184698 天元 1.718 2.2302 22.967%
184688 开元 1.629 2.1100 22.796%
500008 兴华 1.690 2.1834 22.598%
184691 景宏 1.566 1.9903 21.318%
184720 久富 1.850 2.3339 20.734%
184722 久嘉 1.855 2.3346 20.543%
184706 天华 1.392 1.7498 20.448%
500011 金鑫 1.282 1.6092 20.333%
500002 泰和 1.744 2.1476 18.793%
500025 汉鼎 1.444 1.7735 18.579%
184705 裕泽 1.724 2.1089 18.251%
500017 景业 1.485 1.8156 18.209%
500009 安顺 1.821 2.2157 17.814%
184700 鸿飞 1.564 1.8662 16.193%
184713 科翔 2.254 2.6604 15.276%
184703 金盛 1.864 2.1970 15.157%
184712 科汇 2.289 2.6705 14.286%
184710 隆元 1.686 1.9537 13.702%
184719 融鑫 1.949 2.2487 13.328%
500007 景阳 2.067 2.3786 13.100%
500029 科讯 2.069 2.3808 13.096%
184718 兴安 1.895 2.1690 12.633%
184696 裕华 1.865 2.1163 11.874%
184709 安久 1.775 2.0060 11.515%
184695 景博 1.479 1.6667 11.262%
184711 普华 1.506 1.6844 10.591%
184708 兴科 1.950 2.1788 10.501%
500016 裕元 1.779 1.9874 10.486%
500013 安瑞 1.617 1.8047 10.401%
500035 汉博 1.886 2.0992 10.156%
184738 通宝 1.648 1.8209 9.495%
500010 金元 2.085 2.3013 9.399%
500019 普润 1.886 2.0666 8.739%
500021 金鼎 1.590 1.7193 7.521%
500039 同德 1.993 2.1144 5.742%

多数基金公司未十分明确地披露了06年度的可分配收益(或拟分配收益)数据.个别公司尚未披露,下表就只有它的前三季度收益.

代码 名称 0105价 0105净值 拟分收益
184712 科汇 2.289 2.6705 0.7000
500009 安顺 1.821 2.2157 0.6800
184722 久嘉 1.855 2.3346 0.6500
500007 景阳 2.067 2.3786 0.5700
184688 开元 1.629 2.1100 0.5000
184692 裕隆 1.545 2.0484 0.5000
184696 裕华 1.865 2.1163 0.5000
500002 泰和 1.744 2.1476 0.4800
500056 科瑞 1.806 2.3905 0.4800
500029 科讯 2.069 2.3808 0.4800
184698 天元 1.718 2.2302 0.4500
500006 裕阳 1.603 2.0856 0.4300
184713 科翔 2.254 2.6604 0.4300
500003 安信 1.693 2.2198 0.4200
184708 兴科 1.950 2.1788 0.4147
184720 久富 1.850 2.3339 0.4050
184705 裕泽 1.724 2.1089 0.4000
500017 景业 1.485 1.8156 0.4000
500039 同德 1.993 2.1144 0.3992
184721 丰和 1.579 2.0838 0.3900
500013 安瑞 1.617 1.8047 0.3900
184719 融鑫 1.949 2.2487 0.3857
500019 普润 1.886 2.0666 0.3700
184718 兴安 1.895 2.1690 0.3694
184690 同益 1.447 1.9914 0.3536
184693 普丰 1.362 1.8431 0.3450
500008 兴华 1.690 2.1834 0.3118
500016 裕元 1.779 1.9874 0.2900
184695 景博 1.479 1.6667 0.2900
184699 同盛 1.340 1.8293 0.2890
184701 景福 1.465 1.9287 0.2600
500010 金元 2.085 2.3013 0.2500
500021 金鼎 1.590 1.7193 0.2439
500005 汉盛 1.536 2.0384 0.2278
500018 兴和 1.401 1.8747 0.2241
184703 金盛 1.864 2.1970 0.2213
184691 景宏 1.566 1.9903 0.2200
184709 安久 1.775 2.0060 0.2200
184700 鸿飞 1.564 1.8662 0.1941
500001 金泰 1.610 2.0906 0.1822
500058 银丰 1.352 1.8480 0.1618
184689 普惠 1.516 2.0024 0.1520
184706 天华 1.392 1.7498 0.1510
184728 鸿阳 1.299 1.7648 0.1494
184711 普华 1.506 1.6844 0.1360
500035 汉博 1.886 2.0992 0.1351
184710 隆元 1.686 1.9537 0.1000
500025 汉鼎 1.444 1.7735 0.0971
500011 金鑫 1.282 1.6092 0.0642
184738 通宝 1.648 1.8209 0.0593
500015 汉兴 1.112 1.5063 0.0392
500038 通乾 1.260 1.7226 0.0170

上面的数据应该是不包括年内中期分红的一毛(或几分)钱. 

大盘封基的除权折价率(多数参考了最新公布的拟分红数据,个别还是三季度数据),多数回归到25%以上:


代码 名称 0105价 0105净值 净收益 除权折价率
184690 同益 1.447 1.9914 0.3536 33.240%
184692 裕隆 1.545 2.0484 0.5000 32.511%
184693 普丰 1.362 1.8431 0.3450 32.114%
184699 同盛 1.340 1.8293 0.2890 31.766%
500056 科瑞 1.806 2.3905 0.4800 30.594%
184688 开元 1.629 2.1100 0.5000 29.876%
184721 丰和 1.579 2.0838 0.3900 29.803%
500058 银丰 1.352 1.8480 0.1618 29.415%
500003 安信 1.693 2.2198 0.4200 29.270%
500006 裕阳 1.603 2.0856 0.4300 29.150%
184728 鸿阳 1.299 1.7648 0.1494 28.835%
184698 天元 1.718 2.2302 0.4500 28.772%
500018 兴和 1.401 1.8747 0.2241 28.699%
184722 久嘉 1.855 2.3346 0.6500 28.470%
184701 景福 1.465 1.9287 0.2600 27.788%
500005 汉盛 1.536 2.0384 0.2278 27.748%
500038 通乾 1.260 1.7226 0.0170 27.122%
500015 汉兴 1.112 1.5063 0.0392 26.876%
500008 兴华 1.690 2.1834 0.3118 26.362%
184689 普惠 1.516 2.0024 0.1520 26.286%
500009 安顺 1.821 2.2157 0.6800 25.702%
500001 金泰 1.610 2.0906 0.1822 25.183%
184720 久富 1.850 2.3339 0.4050 25.087%
500002 泰和 1.744 2.1476 0.4800 24.202%
184691 景宏 1.566 1.9903 0.2200 23.968%
500017 景业 1.485 1.8156 0.4000 23.354%
184705 裕泽 1.724 2.1089 0.4000 22.523%
184706 天华 1.392 1.7498 0.1510 22.379%
500011 金鑫 1.282 1.6092 0.0642 21.178%
500025 汉鼎 1.444 1.7735 0.0971 19.655%
184712 科汇 2.289 2.6705 0.7000 19.361%
184713 科翔 2.254 2.6604 0.4300 18.221%
184700 鸿飞 1.564 1.8662 0.1941 18.073%
500007 景阳 2.067 2.3786 0.5700 17.229%
184703 金盛 1.864 2.1970 0.2213 16.855%
500029 科讯 2.069 2.3808 0.4800 16.404%
184719 融鑫 1.949 2.2487 0.3857 16.087%
184696 裕华 1.865 2.1163 0.5000 15.548%
184718 兴安 1.895 2.1690 0.3694 15.226%
184710 隆元 1.686 1.9537 0.1000 14.441%
184695 景博 1.479 1.6667 0.2900 13.634%
500013 安瑞 1.617 1.8047 0.3900 13.268%
184708 兴科 1.950 2.1788 0.4147 12.970%
184709 安久 1.775 2.0060 0.2200 12.934%
500016 裕元 1.779 1.9874 0.2900 12.278%
184711 普华 1.506 1.6844 0.1360 11.522%
500035 汉博 1.886 2.0992 0.1351 10.855%
500019 普润 1.886 2.0666 0.3700 10.645%
500010 金元 2.085 2.3013 0.2500 10.545%
184738 通宝 1.648 1.8209 0.0593 9.815%
500021 金鼎 1.590 1.7193 0.2439 8.764%
500039 同德 1.993 2.1144 0.3992 7.078%

----------------------------------------------------

备注:这是一位投资基金的朋友做的数据统计,我没有复核.你在参考比较时,务必要复核准确才好





内容概要:本文提出了一种基于非合作博弈理论的居民负荷分层调度模型,并结合双层鲸鱼优化算法(Two-level Whale Optimization Algorithm)进行高效求解,模型与算法均通过Matlab代码实现。研究针对电力系统中居民侧用电负荷的复杂调度问题,引入非合作博弈机制刻画各用户之间的利益竞争关系,实现负荷的分层优化分配;同时设计双层优化架构,上层优化资源配置,下层模拟用户自主决策行为,提升了模型的实用性与合理性。通过智能优化算法求解多层级、非凸非线性的博弈模型,有效提高了调度方案的收敛性与全局寻优能力,适用于现代智能电网中的需求侧管理与能源优化场景。; 适合人群:具备电力系统基础理论知识和Matlab编程能力,从事智能电网、能源优化调度、需求侧管理、博弈论应用等方向的科研人员、高校研究生及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于居民区电力负荷的分层优化调度系统设计与仿真分析;②为非合作博弈在多主体能源系统建模中的应用提供方法论支持;③利用双层鲸鱼算法解决具有嵌套结构的复杂双层优化问题,提升求解效率与调度方案的可行性。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码深入理解模型构建逻辑与算法实现流程,重点关注博弈模型的效用函数设计、纳什均衡求解思路以及双层优化结构的迭代机制,宜配合实际用电数据开展复现实验以验证模型有效性与鲁棒性。
内容概要:本文围绕基于自适应神经模糊推理系统(ANFIS)智能控制器的可再生能源微电网功率管理系统展开研究,结合Simulink仿真实现,深入探讨了微电网中功率的智能调控与经济机组组合调度问题。通过引入ANFIS控制器,有效应对风能、光伏等可再生能源出力的波动性与不确定性,提升系统运行的稳定性与电能质量。研究内容涵盖微电网多源协调控制策略、功率平衡管理、优化调度模型构建及仿真验证,实现了对分布式电源、储能系统和负荷的协同优化,兼顾经济性与可靠性目标,并通过仿真平台验证了所提方法的有效性与优越性。; 适合人群:具备电力系统、自动化或新能源相关专业背景,熟悉Matlab/Simulink仿真环境,从事微电网能量管理、智能控制、能源优化等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高比例可再生能源接入场景下的微电网能量管理系统研发与教学实践;②为实现微电网功率稳定控制与经济高效运行提供先进的智能控制解决方案;③支撑高水平学术论文复现、科研课题攻关及实际工程项目的仿真验证与方案优化。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink模型与相关代码进行动手实践,重点关注ANFIS控制器的设计流程、规则库构建与参数调优方法,并通过与传统PID或MPC控制策略的对比实验,深入理解其在动态响应与鲁棒性方面的优势。同时可进一步拓展文中提出的优化调度逻辑,应用于多目标、多约束的复杂实际应用场景中。
内容概要:本文档聚焦于“直流电机双闭环控制Matlab仿真”,系统阐述了基于Matlab/Simulink平台实现直流电机双闭环控制系统(主要包括速度环与电流环)的设计与仿真全过程。通过构建直流电机的数学模型,结合PI控制器进行调控,实现对电机转速和电枢电流的高精度动态控制,验证控制策略的稳定性与响应性能。文档详细介绍了仿真模型的搭建流程、关键参数的整定方法、系统动态波形的分析手段以及仿真结果的有效性验证,体现了经典自动控制理论在实际电机系统中的工程应用,是电机控制与电力电子技术相结合的典型研究案例。; 适合人群:具备自动控制原理、电机与拖动基础、电力电子技术和Matlab/Simulink仿真能力的电气工程、自动化、机电一体化等专业的本科生、研究生及从事电机驱动系统研发的工程技术人员。; 使用场景及目标:①作为高校课程设计或实验教学材料,帮助学生深入理解双闭环调速系统的工作机理与工程实现;②服务于科研项目,为新型电机控制算法(如滑模、模糊PID等)的开发与性能对比提供基础仿真验证平台;③作为工业界产品前期设计的仿真工具,用于评估不同控制策略在动态响应、抗干扰能力和稳态精度方面的可行性。; 阅读建议:建议读者在学习过程中紧密结合自动控制理论知识,亲手在Simulink环境中搭建完整的双闭环仿真模型,通过反复调整PI控制器的比例与积分参数,观察并分析转速、电流的阶跃响应曲线,从而深刻理解反馈控制的本质、系统稳定性条件以及参数整定对动态性能的影响,进而掌握电机控制系统的设计精髓。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值