封闭式基金本周排行(20061117)[ZT]

本文提供了各类封闭式基金的价格、净值及其变化情况,包括折价率、除权折价率等关键指标,并对比了各基金一周内的价格及净值变化。

 代码  名称 现价  净值  上周价 上周净值 折价率
184699 同盛 0.894 1.4462 0.892 1.4201 38.183%
500015 汉兴 0.783 1.2646 0.806 1.2603 38.083%
500038 通乾 0.926 1.4953 0.925 1.4801 38.073%
184701 景福 0.903 1.4580 0.891 1.4163 38.066%
500011 金鑫 0.865 1.3831 0.897 1.3973 37.459%
184691 景宏 0.933 1.4879 0.890 1.4765 37.294%
500018 兴和 0.966 1.5382 0.978 1.5042 37.199%
184721 丰和 1.030 1.6051 1.046 1.5787 35.830%
184690 同益 1.117 1.7393 1.111 1.6764 35.779%
184689 普惠 1.031 1.6032 1.033 1.5584 35.691%
184693 普丰 1.004 1.5575 1.014 1.5348 35.538%
184692 裕隆 1.039 1.6084 1.032 1.5633 35.402%
500058 银丰 0.937 1.4490 0.949 1.4270 35.335%
500003 安信 1.154 1.7737 1.158 1.7298 34.938%
184728 鸿阳 0.978 1.5010 0.970 1.4816 34.843%
500006 裕阳 1.048 1.6030 1.066 1.5902 34.623%
500005 汉盛 1.096 1.6681 1.107 1.6484 34.297%
500056 科瑞 1.226 1.8557 1.205 1.8033 33.933%
500002 泰和 1.100 1.6515 1.085 1.5904 33.394%
184698 天元 1.150 1.7265 1.115 1.6848 33.391%
500001 金泰 1.115 1.6739 1.143 1.6477 33.389%
184688 开元 1.105 1.6475 1.100 1.6213 32.929%
500009 安顺 1.203 1.7838 1.242 1.7594 32.560%
184722 久嘉 1.235 1.8294 1.239 1.7735 32.492%
500008 兴华 1.202 1.7687 1.238 1.7320 32.040%
184706 天华 1.010 1.4244 1.011 1.3772 29.093%
184705 裕泽 1.241 1.7206 1.220 1.6730 27.874%
184703 金盛 1.370 1.7757 1.394 1.7552 22.847%
184719 融鑫 1.375 1.7631 1.407 1.7078 22.012%
184700 鸿飞 1.138 1.4581 1.150 1.4389 21.953%
184709 安久 1.243 1.5557 1.233 1.5007 20.100%
500025 汉鼎 1.177 1.4624 1.194 1.4567 19.516%
184713 科翔 1.744 2.1482 1.735 2.0766 18.816%
184710 隆元 1.195 1.4680 1.157 1.4194 18.597%
500007 景阳 1.517 1.8489 1.520 1.7972 17.951%
184712 科汇 1.750 2.1292 1.730 2.0577 17.810%
500029 科讯 1.515 1.8328 1.538 1.8127 17.340%
500035 汉博 1.400 1.6822 1.410 1.6350 16.776%
184696 裕华 1.399 1.6763 1.395 1.6549 16.542%
184738 通宝 1.258 1.5067 1.260 1.4610 16.506%
500016 裕元 1.363 1.6172 1.359 1.5834 15.719%
184711 普华 1.141 1.3534 1.146 1.3294 15.694%
184718 兴安 1.441 1.7079 1.440 1.6687 15.627%
184695 景博 1.143 1.3427 1.153 1.3554 14.873%
500039 同德 1.495 1.7541 1.503 1.7318 14.771%
500010 金元 1.510 1.7687 1.488 1.7064 14.627%
500019 普润 1.424 1.6650 1.423 1.6338 14.474%
184720 久富 1.611 1.8691 1.629 1.8201 13.809%
184708 兴科 1.517 1.7567 1.534 1.7332 13.645%
500013 安瑞 1.251 1.4158 1.280 1.4279 11.640%
184702 同智 1.548 1.7462 1.548 1.7157 11.350%
500021 金鼎 1.347 1.5186 1.365 1.5367 11.300%
500017 景业 1.350 1.4835 1.337 1.4456  8.999%

 代码  名称 现价  净值  折价率 除权折价率
500018 兴和 0.966 1.5382 37.20% 43.54%
500009 安顺 1.203 1.7838 32.56% 43.24%
500038 通乾 0.926 1.4953 38.07% 42.54%
184722 久嘉 1.235 1.8294 32.49% 42.06%
184728 鸿阳 0.978 1.5010 34.84% 41.79%
184692 裕隆 1.039 1.6084 35.40% 41.27%
184701 景福 0.903 1.4580 38.07% 41.25%
184699 同盛 0.894 1.4462 38.18% 41.18%
184698 天元 1.150 1.7265 33.39% 40.96%
184690 同益 1.117 1.7393 35.78% 40.91%
500056 科瑞 1.226 1.8557 33.93% 40.89%
184693 普丰 1.004 1.5575 35.54% 40.52%
184721 丰和 1.030 1.6051 35.83% 40.09%
500006 裕阳 1.048 1.6030 34.62% 40.04%
184688 开元 1.105 1.6475 32.93% 39.87%
500058 银丰 0.937 1.4490 35.33% 39.78%
500005 汉盛 1.096 1.6681 34.30% 39.72%
500002 泰和 1.100 1.6515 33.39% 39.71%
500003 安信 1.154 1.7737 34.94% 39.46%
500015 汉兴 0.783 1.2646 38.08% 39.30%
500011 金鑫 0.865 1.3831 37.46% 39.28%
500008 兴华 1.202 1.7687 32.04% 38.90%
184691 景宏 0.933 1.4879 37.29% 38.63%
184689 普惠 1.031 1.6032 35.69% 38.17%
500001 金泰 1.115 1.6739 33.39% 37.47%
184706 天华 1.010 1.4244 29.09% 32.54%
184705 裕泽 1.241 1.7206 27.87% 32.00%
184703 金盛 1.370 1.7757 22.85% 26.10%
184700 鸿飞 1.138 1.4581 21.95% 25.32%
184719 融鑫 1.375 1.7631 22.01% 24.89%
184712 科汇 1.750 2.1292 17.81% 23.16%
500007 景阳 1.517 1.8489 17.95% 23.13%
184713 科翔 1.744 2.1482 18.82% 21.62%
184709 安久 1.243 1.5557 20.10% 21.35%
500029 科讯 1.515 1.8328 17.34% 21.08%
500025 汉鼎 1.177 1.4624 19.52% 20.90%
184696 裕华 1.399 1.6763 16.54% 20.74%
184718 兴安 1.441 1.7079 15.63% 19.94%
184710 隆元 1.195 1.4680 18.60% 19.37%
500039 同德 1.495 1.7541 14.77% 19.12%
500035 汉博 1.400 1.6822 16.78% 18.24%
184738 通宝 1.258 1.5067 16.51% 18.06%
184708 兴科 1.517 1.7567 13.64% 17.86%
184711 普华 1.141 1.3534 15.69% 17.74%
184720 久富 1.611 1.8691 13.81% 17.63%
500016 裕元 1.363 1.6172 15.72% 17.53%
184695 景博 1.143 1.3427 14.87% 16.67%
500019 普润 1.424 1.6650 14.47% 16.35%
500010 金元 1.510 1.7687 14.63% 16.11%
184702 同智 1.548 1.7462 11.35% 14.26%
500013 安瑞 1.251 1.4158 11.64% 13.70%
500021 金鼎 1.347 1.5186 11.30% 13.46%
500017 景业 1.350 1.4835  9.00% 11.07%

(注:所谓"除权折价率"是指:把前三个季度实现的净收益全部分红之后的折价率,是个模拟测算的数据)

 代码  名称 现价  净值 上周价 上周净值 周价格增长
184691 景宏 0.933 1.4879 0.890 1.4765 4.831%
184710 隆元 1.195 1.4680 1.157 1.4194 3.284%
184698 天元 1.150 1.7265 1.115 1.6848 3.139%
500056 科瑞 1.226 1.8557 1.205 1.8033 1.743%
184705 裕泽 1.241 1.7206 1.220 1.6730 1.721%
500010 金元 1.510 1.7687 1.488 1.7064 1.478%
500002 泰和 1.100 1.6515 1.085 1.5904 1.382%
184701 景福 0.903 1.4580 0.891 1.4163 1.347%
184712 科汇 1.750 2.1292 1.730 2.0577 1.156%
500017 景业 1.350 1.4835 1.337 1.4456 0.972%
184728 鸿阳 0.978 1.5010 0.970 1.4816 0.825%
184709 安久 1.243 1.5557 1.233 1.5007 0.811%
184692 裕隆 1.039 1.6084 1.032 1.5633 0.678%
184690 同益 1.117 1.7393 1.111 1.6764 0.540%
184713 科翔 1.744 2.1482 1.735 2.0766 0.519%
184688 开元 1.105 1.6475 1.100 1.6213 0.455%
500016 裕元 1.363 1.6172 1.359 1.5834 0.294%
184696 裕华 1.399 1.6763 1.395 1.6549 0.287%
184699 同盛 0.894 1.4462 0.892 1.4201 0.224%
500038 通乾 0.926 1.4953 0.925 1.4801 0.108%
500019 普润 1.424 1.6650 1.423 1.6338 0.070%
184718 兴安 1.441 1.7079 1.440 1.6687 0.069%
184702 同智 1.548 1.7462 1.548 1.7157 0.000%
184706 天华 1.010 1.4244 1.011 1.3772 -0.099%
184738 通宝 1.258 1.5067 1.260 1.4610 -0.159%
184689 普惠 1.031 1.6032 1.033 1.5584 -0.194%
500007 景阳 1.517 1.8489 1.520 1.7972 -0.197%
184722 久嘉 1.235 1.8294 1.239 1.7735 -0.323%
500003 安信 1.154 1.7737 1.158 1.7298 -0.345%
184711 普华 1.141 1.3534 1.146 1.3294 -0.436%
500039 同德 1.495 1.7541 1.503 1.7318 -0.532%
500035 汉博 1.400 1.6822 1.410 1.6350 -0.709%
184695 景博 1.143 1.3427 1.153 1.3554 -0.867%
184693 普丰 1.004 1.5575 1.014 1.5348 -0.986%
500005 汉盛 1.096 1.6681 1.107 1.6484 -0.994%
184700 鸿飞 1.138 1.4581 1.150 1.4389 -1.043%
184720 久富 1.611 1.8691 1.629 1.8201 -1.105%
184708 兴科 1.517 1.7567 1.534 1.7332 -1.108%
500018 兴和 0.966 1.5382 0.978 1.5042 -1.227%
500058 银丰 0.937 1.4490 0.949 1.4270 -1.264%
500021 金鼎 1.347 1.5186 1.365 1.5367 -1.319%
500025 汉鼎 1.177 1.4624 1.194 1.4567 -1.424%
500029 科讯 1.515 1.8328 1.538 1.8127 -1.495%
184721 丰和 1.030 1.6051 1.046 1.5787 -1.530%
500006 裕阳 1.048 1.6030 1.066 1.5902 -1.689%
184703 金盛 1.370 1.7757 1.394 1.7552 -1.722%
500013 安瑞 1.251 1.4158 1.280 1.4279 -2.266%
184719 融鑫 1.375 1.7631 1.407 1.7078 -2.274%
500001 金泰 1.115 1.6739 1.143 1.6477 -2.450%
500015 汉兴 0.783 1.2646 0.806 1.2603 -2.854%
500008 兴华 1.202 1.7687 1.238 1.7320 -2.908%
500009 安顺 1.203 1.7838 1.242 1.7594 -3.140%
500011 金鑫 0.865 1.3831 0.897 1.3973 -3.567%

 代码  名称 现价  净值 上周价 上周净值 周净值增长
500002 泰和 1.100 1.6515 1.085 1.5904 3.842%
184690 同益 1.117 1.7393 1.111 1.6764 3.752%
184709 安久 1.243 1.5557 1.233 1.5007 3.665%
500010 金元 1.510 1.7687 1.488 1.7064 3.651%
184712 科汇 1.750 2.1292 1.730 2.0577 3.475%
184713 科翔 1.744 2.1482 1.735 2.0766 3.448%
184706 天华 1.010 1.4244 1.011 1.3772 3.427%
184710 隆元 1.195 1.4680 1.157 1.4194 3.424%
184719 融鑫 1.375 1.7631 1.407 1.7078 3.238%
184722 久嘉 1.235 1.8294 1.239 1.7735 3.152%
184738 通宝 1.258 1.5067 1.260 1.4610 3.128%
184701 景福 0.903 1.4580 0.891 1.4163 2.944%
500056 科瑞 1.226 1.8557 1.205 1.8033 2.906%
500035 汉博 1.400 1.6822 1.410 1.6350 2.887%
184692 裕隆 1.039 1.6084 1.032 1.5633 2.885%
500007 景阳 1.517 1.8489 1.520 1.7972 2.877%
184689 普惠 1.031 1.6032 1.033 1.5584 2.875%
184705 裕泽 1.241 1.7206 1.220 1.6730 2.845%
184720 久富 1.611 1.8691 1.629 1.8201 2.692%
500017 景业 1.350 1.4835 1.337 1.4456 2.622%
500003 安信 1.154 1.7737 1.158 1.7298 2.538%
184698 天元 1.150 1.7265 1.115 1.6848 2.475%
184718 兴安 1.441 1.7079 1.440 1.6687 2.349%
500018 兴和 0.966 1.5382 0.978 1.5042 2.260%
500016 裕元 1.363 1.6172 1.359 1.5834 2.135%
500008 兴华 1.202 1.7687 1.238 1.7320 2.119%
500019 普润 1.424 1.6650 1.423 1.6338 1.910%
184699 同盛 0.894 1.4462 0.892 1.4201 1.838%
184711 普华 1.141 1.3534 1.146 1.3294 1.805%
184702 同智 1.548 1.7462 1.548 1.7157 1.778%
184721 丰和 1.030 1.6051 1.046 1.5787 1.672%
184688 开元 1.105 1.6475 1.100 1.6213 1.616%
500001 金泰 1.115 1.6739 1.143 1.6477 1.590%
500058 银丰 0.937 1.4490 0.949 1.4270 1.542%
184693 普丰 1.004 1.5575 1.014 1.5348 1.479%
500009 安顺 1.203 1.7838 1.242 1.7594 1.387%
184708 兴科 1.517 1.7567 1.534 1.7332 1.356%
184700 鸿飞 1.138 1.4581 1.150 1.4389 1.334%
184728 鸿阳 0.978 1.5010 0.970 1.4816 1.309%
184696 裕华 1.399 1.6763 1.395 1.6549 1.293%
500039 同德 1.495 1.7541 1.503 1.7318 1.288%
500005 汉盛 1.096 1.6681 1.107 1.6484 1.195%
184703 金盛 1.370 1.7757 1.394 1.7552 1.168%
500029 科讯 1.515 1.8328 1.538 1.8127 1.109%
500038 通乾 0.926 1.4953 0.925 1.4801 1.027%
500006 裕阳 1.048 1.6030 1.066 1.5902 0.805%
184691 景宏 0.933 1.4879 0.890 1.4765 0.772%
500025 汉鼎 1.177 1.4624 1.194 1.4567 0.391%
500015 汉兴 0.783 1.2646 0.806 1.2603 0.341%
500013 安瑞 1.251 1.4158 1.280 1.4279 -0.847%
184695 景博 1.143 1.3427 1.153 1.3554 -0.937%
500011 金鑫 0.865 1.3831 0.897 1.3973 -1.016%
500021 金鼎 1.347 1.5186 1.365 1.5367 -1.178%

附注:这里是转贴的一位投资基金朋友统计的数据.未逐一复核.如果你参考或者运用,请自己复核,务必准确才好.

------------------------------------------------------

以上分析,仅供参考.千万不能作为你的决策依据!由于我自己持有一点,你尤其要小心哦!我可不想你有任何遗憾啊.

温馨提示:我的文字仅供参考,不构成买卖建议或者暗示.

                你的操作应该在你研究后自主决策,赚了你尽管偷着乐,赔了也别怨天尤人





内容概要:本文围绕列车-轨道-桥梁交互仿真研究,基于Matlab平台构建数值模型,系统分析列车运行过程中轨道与桥梁结构间的动态相互作用机制。研究涵盖多体动力学建模、耦合系统运动方程求解、边界条件设定及仿真结果可视化等关键环节,重点揭示高速行车条件下基础设施的振动传递规律与力学响应特征。该仿真方法可有效评估结构安全性、舒适性指标及疲劳寿命,为轨道交通工程的设计优化与运维管理提供理论支撑和技术路径。文中配套提供了完整的Matlab代码实现方案及操作说明,便于用户复现、验证和拓展相关研究。; 适合人群:具备Matlab编程基础和结构动力学、车辆动力学等相关专业知识的研究生、科研人员及从事铁路工程、桥梁工程与交通系统安全评估的工程技术人才,尤其适合开展轨道交通耦合振动课题的研究者。; 使用场景及目标:①用于高校与科研机构进行列车-轨道-桥梁耦合系统动力学特性的教学演示与科学研究;②支撑高速铁路桥梁的设计优化、运营安全性评估与减振降噪方案验证;③为复杂交通基础设施的多物理场耦合仿真提供建模思路与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合所提供的Matlab代码逐模块深入研读,重点关注系统建模假设、质量-刚度-阻尼矩阵构建方法及数值积分算法的实现细节,同时可通过调整参数进行敏感性分析,进一步掌握仿真模型的适用范围与优化方向。
内容概要:本文系统研究了非线性薛定谔方程的物理信息神经网络(PINN)求解方法,提出一种将物理规律嵌入深度学习模型的科学计算新范式。通过构建全连接神经网络架构,将非线性薛定谔方程及其初始/边界条件作为损失函数的核心组成部分,实现了在无须大量标注数据的前提下对复值偏微分方程的高精度数值求解。该方法充分利用自动微分技术精确计算方程残差,有效融合了数据驱动与模型驱动的优势,在光学孤子传播、量子系统演化等典型场景中展现出优异的逼近能力与泛化性能。文中配套提供了完整的Python实现代码,涵盖网络搭建、损失定义、训练优化与结果可视化全流程。; 适合人群:具备Python编程能力与深度学习基础知识,熟悉偏微分方程理论及科学计算的理工科研究生、科研人员,以及从事光学、量子物理、流体力学等领域建模与仿真的工程技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握PINN方法的基本原理与实现技巧;② 学习如何将复杂物理方程转化为可训练的神经网络损失项;③ 应用于非线性光学、玻色-爱因斯坦凝聚、水波动力学等问题的仿真与预测;④ 为相关科研课题提供可复现的算法原型与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合所提供的Python代码进行动手实践,重点理解神经网络对微分算子的近似机制、损失函数的多任务加权策略以及训练过程中的超参数调优方法,进而可迁移至其他非线性偏微分方程的求解任务,拓展其在交叉学科中的应用边界。
源码下载地址: https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 微软推出的【AZ-900微软认证】是一项针对初学者的基础级云服务资格认证,其目的在于帮助学习者掌握云概念、微软Azure服务的运作机制以及云解决方案的核心知识。获得这一认证后,考生将能够清晰地理解云计算领域的基础术语、服务模式(包括IaaS、PaaS、SaaS等)以及这些服务在Azure平台上的实际应用方式。 在【必过考题】部分,我们可以观察到两个重点议题,它们分别聚焦于PaaS(平台即服务)的概念阐释和云成本的计算方式。 在第一个议题中,考生被要求辨别关于PaaS的正确性描述。PaaS平台提供了一个开发环境,但并不允许用户直接访问操作系统(Box 1: No)。比如,Azure Web Apps服务可以用来部署web应用,但用户无法直接管理虚拟机或IIS系统。另一方面,PaaS确实具备自动扩展的功能(Box 2: Yes),这表示可以根据实际需求自动增加负载均衡的虚拟机以支持web应用的运行。PaaS框架还为开发人员提供了构建和调整云端应用的工具,预置的应用组件能够有效缩短新应用的编程周期(Box 3: Yes)。 第二个议题同样关注云计算理念的理解,尤其强调IT支出从资本性支出(CapEx)向运营性支出(OpEx)的转型思想。传统的IT投资通常被视为CapEx,而云计算的按需付费机制使企业能够将这部分开支转化为OpEx,从而在财务规划上获得更大的自由度。 在为AZ-900考试做准备时,考生需要特别关注以下几个核心知识点: 1. **云服务模式**:深入理解IaaS(基础设施即服务)、PaaS和SaaS(软件即服务)之间的差异及其各自的应用情境。 2. **Azure服务*...
源码下载地址: https://pan.quark.cn/s/239a0d536a1e 依据所提供的文件资料,可以归纳出以下核心内容:由清华大学计算机系邓俊辉教授精心编纂的算法训练营题目合集,对于CSP(中国软件专业人才设计与创业大赛)及PAT(程序设计能力测试)这类编程竞赛具有极高的参考价值,堪称一份极具价值的参考资料。此类竞赛普遍对参赛者的算法功底和编程技巧提出严苛要求。该合集中的题目与算法领域紧密相连,其中包含了“最大红矩形”这一典型题目。所谓最大红矩形题目,其核心任务是针对一个由红色与绿色方格构成的棋盘,寻觅出最大的纯红矩形区域。要攻克这一问题,必须运用数据结构与算法的相关知识,特别是栈这一数据结构的应用。 “最大红矩形”问题能够被抽象转化为“直方图最大面积”问题。具体转化方法是将棋盘的每一列视为一个独立的直方图单元,其中红色方格的贡献体现为当前位置与前一个绿色方格所在行数的差值,从而保证每个直方图的基宽恒定为1。随后,借助扫描直方图的技术手段来探寻最大矩形面积。这一过程需要对每个直方图进行系统性遍历,并利用栈来记录各直方图的下标信息。一旦检测到当前直方图的高度小于栈顶元素所记录的高度,则意味着遭遇了一个“高点”,此时需计算以该“高点”为右边界条件的最大矩形面积。 在编程实践环节,必须高度关注栈的操作细节,以及如何精确地初始化和操纵栈来应对直方图问题。代码实现中,通常配置两个栈,一个用于储存直方图的高度值,另一个用于标记直方图的下标位置。当面对新高度时,需审慎判断当前高度与栈顶高度的相对关系,并据此抉择是执行入栈操作还是计算面积。针对“低点”(即当前高度小于栈顶),应直接将当前高度纳入栈中;而对于“高点”,则需执行弹出栈顶元素的操作,并基于该栈顶元素的高...
源码链接: https://pan.quark.cn/s/3af847fbbec7 在计算机科学与编程领域中,十六进制(Hexadecimal)以及二进制(Binary)是两种关键性的数值表示方法。十六进制属于一种基于16的计数系统,它运用0至9的数字以及字母A至F(分别象征10至15的数值)来呈现数值,与此同时,二进制则是一种基于2的计数系统,仅采用0和1两个符号。掌握这两种进制之间的相互转换对于深入理解计算机内部运作机制具有决定性意义,因为计算机在底层数据的存储与处理环节通常都是以二进制的形式来进行的。将十六进制转换成二进制的过程可以通过以下几个环节得以完成: 1. **单个十六进制符号的转换**:每一个十六进制符号对应着4位二进制序列。具体而言: - 十六进制中的`0`在二进制表达为`0000` - 十六进制中的`1`在二进制表达为`0001` - 十六进制中的`2`在二进制表达为`0010` - 依此类推 - 十六进制中的`9`在二进制表达为`1001` - 十六进制中的`A`或`a`在二进制表达为`1010` - 十六进制中的`B`或`b`在二进制表达为`1011` - 十六进制中的`C`或`c`在二进制表达为`1100` - 十六进制中的`D`或`d`在二进制表达为`1101` - 十六进制中的`E`或`e`在二进制表达为`1110` - 十六进制中的`F`或`f`在二进制表达为`1111` 2. **多位十六进制符号的转换**:针对一个由多个十六进制符号组成的数值,我们可以逐个符号进行转换,并将得到的二进制序列依次拼接。例如,十六进制数`3F`转换成二进制形式为`00111111`。 3. **编程实现方法**:在编程实践过程中,众多编程语言提...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值