# import pandas as pd
# import xlwt
# total_relation_matrix = [[1.51818600e-02, 1.17929053e-01,2.71389429e-02, 2.45193226e-02,
# 7.17463798e-04, 1.16871931e-04, 9.06054283e-03, 7.07482649e-03,
# 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.57393658e-01,
# 0.00000000e+00, 1.28911059e-02, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
# 1.58274134e-01, 9.35640243e-02, 1.42524195e-02, 2.37843280e-02],
# [1.10208293e-01, 2.23494559e-02, 7.82132223e-02, 3.12900738e-02,
# 8.44033991e-04, 1.37489700e-04, 1.06589435e-02, 7.56216579e-03,
# 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.62748722e-01,
# 0.00000000e+00, 1.41388819e-02,0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
# 1.73594050e-01, 9.98804670e-02, 4.39311326e-02, 3.02496042e-02],
# [6.92177050e-02, 1.02197235e-01, 4.07637081e-02,.21744476e-01,
# 3.98088328e-04, 6.48469674e-05, 5.02728688e-03, 1.51956146e-03,
# 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.89807540e-01,
# 0.00000000e+00, 1.70177916e-02, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
# 2.08940664e-01, 1.96894335e-02, 1.04631312e-02, 7.59435015e-02],
# [9.99921946e-02, 1.38919771e-01,1.30349320e-01, 3.55242531e-02,
# 2.38617641e-04, 3.88698420e-05, 3.01339993e-03, 1.65764938e-03,
# 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.73659831e-01,
# 0.00000000e+00, 1.63795318e-02, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
# 2.01104252e-01, 2.18047592e-02, 8.50655085e-03, 2.40258171e-02],
# [9.49700973e-03, 1.37075601e-02, 2.85539023e-02, 8.76825337e-02,
# 9.88187877e-03, 1.64505645e-01, 1.24794012e-01, 1.27468397e-01,
# 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.70650698e-01,
# 0.00000000e+00, 1.32460411e-02, 0.0
Python中科学计数法转换为浮点数
最新推荐文章于 2024-12-30 15:32:29 发布

639

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



