zxcvbn-core
7.0.92
See the version list below for details.
dotnet add package zxcvbn-core --version 7.0.92
NuGet\Install-Package zxcvbn-core -Version 7.0.92
<PackageReference Include="zxcvbn-core" Version="7.0.92" />
<PackageVersion Include="zxcvbn-core" Version="7.0.92" />
<PackageReference Include="zxcvbn-core" />
paket add zxcvbn-core --version 7.0.92
#r "nuget: zxcvbn-core, 7.0.92"
#:package zxcvbn-core@7.0.92
#addin nuget:?package=zxcvbn-core&version=7.0.92
#tool nuget:?package=zxcvbn-core&version=7.0.92
C#/.NET port of Dan Wheeler/DropBox's Zxcvbn JS password strength estimation library. Updated for .Net Core.
| Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
|---|---|
| .NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
| .NET Core | netcoreapp1.0 was computed. netcoreapp1.1 was computed. netcoreapp2.0 was computed. netcoreapp2.1 was computed. netcoreapp2.2 was computed. netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
| .NET Standard | netstandard1.3 is compatible. netstandard1.4 was computed. netstandard1.5 was computed. netstandard1.6 was computed. netstandard2.0 is compatible. netstandard2.1 was computed. |
| .NET Framework | net451 is compatible. net452 was computed. net46 was computed. net461 was computed. net462 was computed. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
| MonoAndroid | monoandroid was computed. |
| MonoMac | monomac was computed. |
| MonoTouch | monotouch was computed. |
| Tizen | tizen30 was computed. tizen40 was computed. tizen60 was computed. |
| Universal Windows Platform | uap was computed. uap10.0 was computed. |
| Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
| Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
| Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
| Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
-
.NETFramework 4.5.1
- No dependencies.
-
.NETStandard 1.3
- NETStandard.Library (>= 1.6.1)
-
.NETStandard 2.0
- No dependencies.
NuGet packages (5)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on zxcvbn-core:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
AIC.Core.Identity.Data.Services
Shared .NET library for Aerospace, Intelligence, and Cyber solutions. |
|
|
AuthEd25519
Ultra-simple high-level library for using Ed25519 to manage accounts. |
|
|
HOG.TezFs
Ultra high level F# Tezos library. |
|
|
Qubic.Services
High-level services for Qubic applications: backend abstraction, tick monitoring, label service, wallet storage, transaction tracking, and more. |
|
|
ArchiSteamFarm.Library
ASF is a C# application with primary purpose of idling Steam cards from multiple accounts simultaneously. |
GitHub repositories (3)
Showing the top 3 popular GitHub repositories that depend on zxcvbn-core:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
unosquare/passcore
A self-service password management tool for Active Directory
|
|
|
zy-zmc/tianming-novel-ai-writer
天命 — AI小说创作/写作系统 | 15维事实快照 · 12类变更声明 · 6道生成门禁 | 写到3000章依然连贯,不依赖上下文,不靠模型记忆,靠每章状态回写
|
|
|
bitwarden/mobile
Retired Bitwarden mobile app for iOS and Android (MAUI/Xamarin).
|
| Version | Downloads | Last Updated |
|---|---|---|
| 8.0.0-beta0002 | 120,753 | 1/22/2022 |
| 8.0.0-beta0001 | 405 | 1/22/2022 |
| 7.0.92 | 2,483,144 | 2/12/2021 |
| 6.0.84 | 155,901 | 10/29/2020 |
| 6.0.83 | 1,853 | 10/29/2020 |
| 5.0.82 | 1,922 | 10/28/2020 |
| 5.0.81 | 1,859 | 10/28/2020 |
| 2.1.44 | 602,116 | 2/6/2018 |
| 2.0.36 | 2,795 | 2/3/2018 |
| 2.0.28 | 2,764 | 2/3/2018 |
| 1.1.17 | 20,377 | 3/10/2017 |
| 1.1.16 | 2,557 | 3/10/2017 |
| 1.1.10 | 50,578 | 8/6/2016 |
| 1.0.9 | 2,862 | 8/6/2016 |
| 1.0.8 | 2,848 | 8/6/2016 |
| 1.0.6 | 2,832 | 8/6/2016 |
| 1.0.5 | 13,811 | 8/6/2016 |
Fix Calculation Times (#27)