运行环境: 最好是java jdk 1.8,我在这个平台上运行的。其他版本理论上也可以。
IDE环境: Eclipse,Myeclipse,IDEA或者Spring Tool Suite都可以,如果编译器的版本太低,需要升级下编译器,不要弄太低的版本
操作系统环境: Windows XP/7/8//8.1/10/11或者Linux或者MacOS,2G内存以上,推荐4G,4G以上更好
可以实现:
学生角色包含以下功能:查看成绩信息,查看课程信息,选课操作等功能。
教师角色包含以下功能:修改密码,按照条件查询,查看学生信息,管理课程,登陆页面等功能。
管理员角色包含以下功能:公告管理,写公告,学生增删改查,教师增删改查,查看成绩报表,管理员首页,课程表增删改查等功能。
用了技术框架: HTML+CSS+JavaScript+jsp+Spring+mybatis
所用的数据库: Mysql数据库,任意版本均可,也可使用各种数据库工具,例如Navicat等。
——————————————————————————————————————————
我特地搞了一个演示:
点此进入演示地址
管理员账号/密码:admin/admin
学生角色账号/密码: 20160310529/123456
教师角色账号/密码:1560310/123456
——————————————————————————————————————————
部分功能运行截图如下(点击可以放大):
SSM学生成绩信息管理系统-设计文稿-目录↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-设计文稿-系统设计↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-设计文稿-数据库设计↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-登陆页面↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-学生角色-查看课程信息↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-学生角色-选课操作↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-学生角色-查看成绩信息↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-教师角色-查看学生信息↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-教师角色-管理课程↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-教师角色-修改密码↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-教师角色-按照条件查询↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-管理员首页↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-公告管理↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-写公告↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-学生增删改查↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-教师增删改查↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-课程表增删改查↓↓
#### SSM学生成绩信息管理系统-管理员角色-查看成绩报表↓↓
数据库设计文档
数据库名:ssm_stumanager
文档版本:粗写版
文档版本:粗写版
| 序号 | 表名 | 说明 |
| 1 | book | |
| 2 | books | |
| 3 | order | |
| 4 | orderbook | |
| 5 | storages | |
| 6 | t_admin | |
| 7 | t_auth | |
| 8 | t_base_course | |
| 9 | t_course | |
| 10 | t_notice | |
| 11 | t_score | |
| 12 | t_student | |
| 13 | t_teacher | |
| 14 | user | |
| 15 | users |
返回目录
表名:book
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | ||
| 2 | book_name | varchar | 55 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | book_author | varchar | 55 | 0 | Y | N | NULL | |
| 4 | book_num | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:books
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | name | varchar | 40 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | author | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | |
| 4 | publisher | varchar | 30 | 0 | Y | N | NULL | |
| 5 | price | decimal | 7 | 2 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:order
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | onDate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | amount | int | 10 | 0 | N | N | 1 | |
| 4 | total | double | 23 | 0 | N | N | 0 | |
| 5 | postAddress | varchar | 50 | 0 | N | N | '' | |
| 6 | postcard | varchar | 10 | 0 | N | N | '' | |
| 7 | telephone | varchar | 20 | 0 | N | N | '' | |
| 8 | contact | varchar | 10 | 0 | N | N | '' | |
| 9 | userid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 10 | state | int | 10 | 0 | N | N | 1 |
返回目录
表名:orderbook
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | orderid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | bookid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 4 | price | double | 23 | 0 | N | N | 0 | |
| 5 | amount | int | 10 | 0 | N | N | 1 |
返回目录
表名:storages
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | bookId | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | amount | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 4 | inDate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:t_admin
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | username | varchar | 20 | 0 | N | N | 用户名 | |
| 3 | password | varchar | 40 | 0 | N | N | 密码 | |
| 4 | nickname | varchar | 20 | 0 | N | Y | 管理员昵称 |
返回目录
表名:t_auth
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 权限id | |
| 2 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 权限名 |
| 3 | url | varchar | 255 | 0 | N | N | 系统后台接口 | |
| 4 | admin_auth | tinyint | 4 | 0 | N | N | 1 | 管理员是否有权限查看 |
| 5 | teacher_auth | tinyint | 4 | 0 | N | N | 0 | 教师是否有权限查看 |
| 6 | student_auth | tinyint | 4 | 0 | N | N | 0 | 学生是否有权限查看 |
返回目录
表名:t_base_course
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 基本课程id | |
| 2 | name | varchar | 100 | 0 | N | N | 课程名 | |
| 3 | synopsis | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 课程简介 |
返回目录
表名:t_course
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 选课课程id | |
| 2 | start_date | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 开设日期 |
| 3 | end_date | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 结束日期 |
| 4 | class_hour | smallint | 6 | 0 | Y | N | NULL | 总课时 |
| 5 | test_mode | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 考核方式 |
| 6 | student_num | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 最大可选人数 |
| 7 | choice_num | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 已选人数 |
| 8 | complete | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 是否是完成的课程 |
| 9 | t_id | varchar | 255 | 0 | N | N | 外键-教师号 | |
| 10 | base_course_id | int | 10 | 0 | N | N | 外键-基本课程号 |
返回目录
表名:t_notice
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 通知id | |
| 2 | title | varchar | 255 | 0 | N | N | 标题 | |
| 3 | author | varchar | 30 | 0 | N | N | 作者 | |
| 4 | content | varchar | 1000 | 0 | N | N | 内容 | |
| 5 | auth | int | 10 | 0 | N | N | 3 | 查看权限(1、全体可见 2、仅教师可见 3、仅管理员可见) |
| 6 | date | date | 10 | 0 | N | N | 发布日期 |
返回目录
表名:t_score
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 成绩id | |
| 2 | score | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 考试成绩 |
| 3 | result | varchar | 255 | 0 | N | N | '' | 考察结果 |
| 4 | c_id | int | 10 | 0 | N | N | 外键-课程id | |
| 5 | s_id | varchar | 255 | 0 | N | N | 外键-学号 |
返回目录
表名:t_student
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 20 | 0 | N | Y | 学号 | |
| 2 | password | varchar | 50 | 0 | N | N | 密码 | |
| 3 | name | varchar | 20 | 0 | N | N | 姓名 | |
| 4 | sex | varchar | 10 | 0 | N | N | 性别 | |
| 5 | admission_date | date | 10 | 0 | N | N | 入学日期 | |
| 6 | major | varchar | 50 | 0 | N | N | 专业 | |
| 7 | grade | varchar | 50 | 0 | N | N | 班级 | |
| 8 | education | varchar | 20 | 0 | N | N | 学历 |
返回目录
表名:t_teacher
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 20 | 0 | N | Y | 教师职工号 | |
| 2 | password | varchar | 50 | 0 | N | N | 密码 | |
| 3 | name | varchar | 20 | 0 | N | N | 姓名 | |
| 4 | synopsis | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 简介 |
返回目录
表名:user
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | ||
| 2 | userName | varchar | 55 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | setPassword | varchar | 55 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:users
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | name | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | |
| 3 | passwd | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | |
| 4 | sex | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
| 5 | age | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
| 6 | address | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
| 7 | postcode | varchar | 6 | 0 | Y | N | NULL | |
| 8 | phone | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | |
| 9 | adm | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
本文介绍了SSM架构下的学生成绩信息管理系统,包括学生、教师和管理员角色的功能,以及使用的HTML、CSS、JavaScript、JSP、Spring和MyBatis技术框架。详细展示了数据库设计,如Mysql表结构和功能模块的实现情况。
1415

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



